NOTÍCIAS
Listagem final dos inscritos para a Repescagem 2014

Abaixo publicamos a listagem final dos atletas inscritos para a Repescagem 2014. Atletas que não regularizaram suas pendências não tiveram a sua inscrição efetivada. Aproveitamos para informar aos atletas que regularizem toda e qualquer pendência antes da final do Campeonato Paulista 2014 e que para a final os formulários preenchidos errados ou fora do padrão estabelecido não serão mais aceitos. A FESPT está trabalhando muito para organizar e estabelecer o padrão de trabalho justo e correto, pois só assim teremos um taekwondo forte e em constante desenvolvimento. Pedimos a colaboração e compreensão de todos.
Atenciosamente,
Giuliana Rocha
Secretaria
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| bruna f paixao dos santos | Adulto Feminino 46kg | POOM e DAN |
| Victoria Alavarez | adulto feminino até 49kg | 1ºdan |
| Júlia Gabriela Herculano de Oliveira | adulto feminino até 67 kg | preta |
| Paloma Ferreira de Lima | adulto feminino até 67kg | Dan |
| Thanara Maria Machado | adulto feminino até 73kg | 3º a 1º Gub |
| Edson Dias de Souza Junior | Adulto- Senior Masculino até 87 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| alanis vitoria | Cadete Feminino Até 37kg | 6º ao 4º GUB |
| Sandy Leite de Macedo | cadete feminino até 47 kg | preta |
| Maria Isabel Mendonça Benetti | Cadete Feminino Até 51kg | POOM e DAN |
| Lais Herdt | Cadete Feminino Até 51kg | 8º ao 7º GUB |
| Julia Moute Melo | Cadete Feminino Até 51kg | 8º ao 7º GUB |
| maria ritha moraes | Cadete Feminino Até 51kg | 8º ao 7º GUB |
| Rafaela Cristina Gomes | cadete feminino até 59 kg | 1º gub |
| Guilherme Roberto M. Pereira | Cadete Masculino Acima de 65kg | POOM e DAN |
| IGOR SANTOS | Cadete Masculino até 37 kg | 8º ao 7º GUB |
| Davi da Conceição Basto | cadete masculino até 41 kg | 1º gub |
| Fabricio Leite Pereira | cadete masculino até 49 kg | 1º gub |
| vitor rodrigues | Cadete Masculino Até 49kg | 8º ao 7º GUB |
| Alan Santos de Lima | cadete masculino até 53 kg | 6º gub |
| Italo nogueira | cadete masculino até 53kg | 1ºdan |
| Nathan torquato | Cadete Masculino Até 53kg | POOM e DAN |
| João Pedro Rampim Priolli | Cadete Masculino Até 57kg | 3º ao 1º GUB |
| pedro henrique | Cadete Masculino Até 61kg | 8º ao 7º GUB |
| joao henrique custodio | Cadete Masculino Até 61kg | 8º ao 7º GUB |
| LUCAS GABRIEL NOVAES | CADETE masculino ATÉ 65KG | PRETA |
| Gabriel de Cerqueira Baptista | Cadete Masculino Até 65kg | POOM e DAN |
| CRISTINA CRUZ FERREIRA | INFANTIL FEMININO 57KG | PONTA VERDE |
| Nicole Maciel Marcos | infantil feminino até 34 kg | 2º gub acima |
| Rafael Gomes Fernandes | infantil masculino até 39 kg | 2º gub acima |
| Santiago Borges Pintor | infantil masculino até 41kg | 2º a 1º Gub |
| Luis Felipe de Motta Castro | infantil masculino até 41kg | 5º a 3º Gub |
| monalisa moraes | Infantil Feminino Até 32kg | 8º ao 7º GUB |
| Giovanna Rollo Alves | Infantil Feminino Até 36kg | 3º ao 1º GUB |
| ana carolina eduardo | Infantil Feminino Até 39kg | 8º ao 7º GUB |
| jessica luna | Infantil Feminino Até 45kg | 6º ao 4º GUB |
| Luis Henrique Pelegrim | Infantil Masculino Até 45kg | POOM e DAN |
| luciene luna | Júnior Feminino Até 49kg | 6º ao 4º GUB |
| yssllan abduul hamoud | Júnior Feminino Até 52kg | POOM e DAN |
| AMANDA LOUISE ALVES LIMA | Júnior Feminino Até 55kg | POOM e DAN |
| Rafaela dos Santos Bueno | junior feminino até 55kg | 6º a 4º Gub |
| Santiago Ferreira Santana | Júnior Masculino Até 51kg | POOM e DAN |
| Matheus Rodrigues de Godoy Silva | Júnior Masculino Até 51kg | POOM e DAN |
| Luiz Eduardo Piccin | Júnior Masculino Até 55kg | 8º ao 7º GUB |
| Raoni Cortez Iarin Silva | júnior masculino até 59 kg | preta |
| ALESSANDRO ALVES LIMA | Júnior Masculino Até 59kg | 3º ao 1º GUB |
| BRUNO CAPELOSSA | Júnior Masculino Até 59kg | 3º ao 1º GUB |
| Hudson Andre de Souza Carvalho | Júnior Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| RODRIGO PARTICELLI | Júnior Masculino Até 63kg | 6º ao 4º GUB |
| Bruno dos Reis de Souza | junior masculino até 68kg | 3º a 1º Gub |
| João Victor Grella | Júnior Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| caio vinicius t s nascimento | Júnior Masculino Até 73kg | POOM e DAN |
| Gustavo La Terza Filho | Júnior Masculino Até 78kg | 8º ao 7º GUB |
| João Vitor de Motta Castro | junior masculino até até 63kg | 3º a 1º Gub |
| Juliana dos Santos Santana | Juvenil Feminino até 46 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| Suzane da Silva Fernandes | juvenil feminino até 46kg | 8º ao 7º Gub |
| Josimario Ferreria da Silva | juvenil masculino até 55kg | 1ºdan |
| Glauber Barbosa | Master 1 Masculino Acima de 80kg | POOM e DAN |
| Pedro Paulo de Moraes Neto | Master 1 Masculino até 58kg | Dan |
| Felipe Augusto Cirino | Master 1 Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| Marcos Gonçalves | Master 1 Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| REGINALDO PINESSIO DA SILVA | Master 2 Masculino Acima de 80kg | POOM e DAN |
| Lucas Herdt | Mirim Masculino Até 32kg | 8º ao 7º GUB |
| Leidiane De Aguilar Santos | Sênior (Adulto) Feminino Até 53kg | POOM e DAN |
| BRUNA SANTANA | Sênior (Adulto) Feminino Até 73kg | POOM e DAN |
| Ariel Silva Pires de Camargo | Sênior (Adulto) Masculino acima de 87kg | 1ºdan |
| Gilberto de Souza monteiro | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Edgard Santos Junior | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | 6º ao 4º GUB |
| Glauber Barbosa | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Ricardo Gomes Maitino | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Andre Guerra Ibarra | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | 3º ao 1º GUB |
| MARCEL LEANDRO SIMÕES LUIZ | Sênior (Adulto) Masculino até 54kg | POOM OU DAN |
| Jorge Armando Lupércio Pinheiro | Sênior (Adulto) Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| CAIO MORAES MOTTA | Sênior (Adulto) Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| Marcel wenscelau ferreira | Sênior (Adulto) Masculino Ate 63kg | 5 dan preta |
| Marcos Vinicius Dias dos Santos | Sênior (Adulto) Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| RICARDO MATTOS | Sênior (Adulto) Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| Bruno bernardes maccauro | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Murilo Goulart Puppetto | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Nicholas Pigozzi | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Luciano Marques de Oliveira | Sênior (Adulto) Masculino Até 74kg | POOM e DAN |
| Junio Cesar Santos Sousa | Sênior (Adulto) Masculino Até 74kg | 1º dan |
| LUAN BRUNO | Sênior (Adulto) Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| Rafael Gomes Maitino | Sênior (Adulto) Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| Igor de Moraes | Sênior (Adulto) Masculino Até 87kg | POOM e DAN |
| Camila Alves de Andrade | Sub-21 Feminino 49kg | POOM e DAN |
| giovanna l correa | Sub-21 Feminino 53kg | POOM e DAN |
| Alessandra Laface | Sub-21 Feminino 62kg | 3º ao 1º GUB |
| Thayna Rodrigues | Sub-21 feminino ate 49kg | 1ºDan |
| STEPHANIE FORCIN | SUB-21 feminino ATÉ 57KG | PRETA |
| Julia Gabriela Herculano de Oliveira | sub-21 Feminino até 73 kg | preta |
| Claudio Pecorari Junior | Sub-21 Masculino 58kg | POOM e DAN |
| Leandro Gomes | Sub-21 masculino até 58kg | 1ºDan |
| MARCEL LEANDRO SIMÕES LUIZ | sub-21 masculino até 54kg | POOM OU DAN |
| William Ribeiro da Silva | sub-21 masculino até 63kg | 1ºdan |
| Alex Augusto Pereira | Sub-21 Masculino 87kg | 6º ao 4º GUB |
| Saulo João da Silva Filho | Sub-21 Masculino 87kg | POOM e DAN |
| ADRIANO COSTA CRUZ | SUB-21 masculino ACIMA DE 74KG | PONTA PRETA |
| ALEX PEREIRA | SUB-21 masculino ATÉ 74KG | PONTA PRETA |


