NOTÍCIAS
Repescagem: Relação de Inscritos

Publicamos abaixo a relação dos atletas inscritos para a Repescagem 2014. Atletas em cores vermelho deverão entrar em contato com a FESPT até as 16 horas para regularizar situação (exemplo: documentos, pagamento da inscrição, entre outros), sem a qual não será permitida a sua participação no evento. Na listagem podemos observar que algumas academias não preencheram as fichas corretamente, não utilizando os dados pré-estabelecidos no formulário podendo ocasionar erros e confusão, além de nomes escritos errados, a FESPT não se responsabiliza por preenchimento errado dos formulários. Caso ainda não souber como preencher o formulário clique aqui e leia atentamente todas as informações, pois a partir da Repescagem as inscrições serão feitas através deste formulário.
Atenciosamente,
Giuliana Rocha
Secretaria
| Academia: Santo André | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Felipe Augusto Cirino | Master 1 Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| Academia: Bebedouro Taekwondo Bang | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| JOÃO BATISTA ALVES | Master 2 Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| Academia: Furia Suzano | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Marcos Vinicius Dias dos Santos | Sênior (Adulto) Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| Hudson Andre de Souza Carvalho | Júnior Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| Academia: ITAM | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Nathan torquato | Cadete Masculino Até 53kg | POOM e DAN |
| Academia: Associação Rodney | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Juliana dos Santos Santana | até 46 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| Edson Dias de Souza Junior | até 87 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| Cleber Costa Santos | até 68 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| Gustavo de Oliveira Martinez | até 59 Kg | Faixa Preta 1º Dan |
| Academia: Belmiro Taekwondo | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Santiago Ferreira Santana | Júnior Masculino Até 51kg | POOM e DAN |
| Academia: Atleta Cidadão | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE IDADE | CATEGORIA DE PESO |
| Julia Gabriela Herculano de Oliveira | sub - 21 | até 73 kg |
| João Pedro Penteado | júnior | até 51 kg |
| Luis Felipe Ramos Santos | júnior | até 55 kg |
| Luis Fernando Ramos Santos | júnior | até 59 kg |
| Raoni Cortez Iarin Silva | júnior | até 59 kg |
| Júlia Gabriela Herculano de Oliveira | adulto | até 67 kg |
| Luis Fernando Ramos Santos | sub - 21 | até 63 kg |
| Sandy Leite de Macedo | cadetes | até 47 kg |
| Rafaela Cristina Gomes | cadetes | até 59 kg |
| Victor Hugo Silva Oliveira | cadetes | até 49 kg |
| Victor Augusto de Mattos Miguel | cadetes | até 41 kg |
| Davi da Conceição Basto | cadetes | até 41 kg |
| Fabricio Leite Pereira | cadetes | até 49 kg |
| Alan Santos de Lima | cadetes | até 53 kg |
| Academia: Massa Team | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| bruna f paixao dos santos | Sub-21 Feminino 46kg | POOM e DAN |
| yssllan abduul hamoud | Júnior Feminino Até 52kg | POOM e DAN |
| caio vinicius t s nascimento | Júnior Masculino Até 73kg | POOM e DAN |
| giovanna l correa | Sub-21 Feminino 53kg | POOM e DAN |
| Bruno bernardes maccauro | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Academia: Taekwondo Itu | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Rafael Gomes Fernandes | até 39 kg | 2º gub acima |
| Nicole Maciel Marcos | até 34 kg | 2º gub acima |
| Academia: AFG | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Gustavo La Terza Filho | Júnior Masculino Até 78kg | 8º ao 7º GUB |
| Alessandra Laface | Sub-21 Feminino 62kg | 3º ao 1º GUB |
| Giovanna Rollo Alves | Infantil Feminino Até 36kg | 3º ao 1º GUB |
| Guilherme Roberto M. Pereira | Cadete Masculino Acima de 65kg | POOM e DAN |
| Murilo Goulart Puppetto | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Academia: Weleder Lourenço | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Thayna Rodrigues | ate 49kg | 1ºDan |
| Leandro Gomes | até 58kg | 1ºDan |
| Academia: Bang Taekwondo Club | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Luciano Marques de Oliveira | Sênior (Adulto) Masculino Até 74kg | POOM e DAN |
| Jorge Armando Lupércio Pinheiro | Sênior (Adulto) Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| Academia: Liga Vale Paraibana | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Junio Cesar Santos Sousa | 74 | 1ºdan |
| William Ribeiro da Silva | 63 | 1ºdan |
| Jerison Almeida Silva | 58 | 1ºdan |
| Ariel Silva Pires de Camargo | acima 87 | 1ºdan |
| Eduardo Lima | 54 | 1ºdan |
| Leticia Eberle de Oliveira | 46 | 1ºdan |
| Lina Pires Leal Bacelar | 57 | 1ºdan |
| Raiane Larissa Arvoro | 57 | 1ºdan |
| Juliana Paiva Guedes | 62 | 1ºdan |
| Victoria Alavarez | 49 | 1ºdan |
| Josimario Ferreria da Silva | 55 | 1ºdan |
| Italo nogueira | 53 | 1ºdan |
| Marcelo Augusto Ribeiro Cruz | 55 | 1º gub |
| Isaias Almeida da silva | 49 | 1º gub |
| Lucas Gabriel Guimaraes Balbinot | 45 | 1º gub |
| Lucas Machado Alves da Silva | 41 | 1º gub |
| Joel Francisco Amery Pereira de araújo | 80 | 1º gub |
| Academia: Vinhedo Taekwondo | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Alex Augusto Pereira | Sub-21 Masculino 87kg | 6º ao 4º GUB |
| Academia: Projeto Raça | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| STEPHANIE FORCIN | ATÉ 57KG | PRETA |
| LUCAS GABRIEL NOVAES | ATÉ 65KG | PRETA |
| ADRIANO COSTA CRUZ | ACIMA DE 74 | PONTA PRETA |
| ALEX PEREIRA | ATÉ 74KG | PONTA PRETA |
| CRISTINA CRUZ FERREIRA | 57KG | PONTA VERDE |
| Academia: Studio das Lutas | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Nicholas Pigozzi | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| Gilberto de Souza monteiro | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Phelippe Andrade | Sênior (Adulto) Masculino Até 74kg | 6º ao 4º GUB |
| Nathalia Zerthus | Sênior (Adulto) Feminino Até 53kg | POOM e DAN |
| Claudio Pecorari Junior | Sub-21 Masculino 58kg | POOM e DAN |
| Heloisa Pereira | Júnior Feminino Até 59kg | 6º ao 4º GUB |
| João Victor Grella | Júnior Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| João Pedro Rampim Priolli | Cadete Masculino Até 57kg | 3º ao 1º GUB |
| Maria Isabel Mendonça Benetti | Cadete Feminino Até 51kg | POOM e DAN |
| Luis Henrique Pelegrim | Infantil Masculino Até 45kg | POOM e DAN |
| Lais Herdt | Cadete Feminino Até 51kg | 8º ao 7º GUB |
| Lucas Herdt | Mirim Masculino Até 32kg | 8º ao 7º GUB |
| Julia Moute Melo | Cadete Feminino Até 47kg | 8º ao 7º GUB |
| Edgard Santos Junior | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | 6º ao 4º GUB |
| Luiz Eduardo Piccin | Júnior Masculino Até 55kg | 8º ao 7º GUB |
| Academia: AMW | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Marcel wenscelau ferreira | Ate 63kg | 5 dan preta |
| Academia: Hwarang-So Vargem Grande do Sul | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Mateus Henrique da Cunha | Sub-21 Masculino 63kg | POOM e DAN |
| Academia: Du Sol | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Paloma Ferreira de Lima | até 67 kilos | Dan |
| Bruno dos Reis de Souza | até 68 kilos | 3º a 1º Gub |
| João Vitor de Motta Castro | até 63 kilos | 3º a 1º Gub |
| Rafaela dos Santos Bueno | até 55 kilos | 6º a 4º Gub |
| Thanara Maria Machado | até 73 kilos | 3º a 1º Gub |
| Santiago Borges Pintor | até 41 kilos | 2º a 1º Gub |
| Luis Felipe de Motta Castro | até 41 kilos | 5º a 3º Gub |
| Pedro Paulo de Moraes Neto | até 58 kilos | Dan |
| Suzane da Silva Fernandes | até 46 kilos | 8º ao 7º Gub |
| Academia: Sander Sport | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Camila Alves de Andrade | Sub-21 Feminino 49kg | POOM e DAN |
| Gabriel de Cerqueira Baptista | Cadete Masculino Até 65kg | POOM e DAN |
| Saulo João da Silva Filho | Sub-21 Masculino 87kg | POOM e DAN |
| Academia: Corinthians | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| LUAN BRUNO | Sênior (Adulto) Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| BRUNA SANTANA | Sênior (Adulto) Feminino Até 73kg | POOM e DAN |
| RICARDO MATTOS | Sênior (Adulto) Masculino Até 63kg | POOM e DAN |
| ALESSANDRO ALVES LIMA | Júnior Masculino Até 59kg | 3º ao 1º GUB |
| AMANDA LOUISE ALVES LIMA | Júnior Feminino Até 55kg | POOM e DAN |
| Academia: Circolo Italiano | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| CAIO MORAES MOTTA | Sênior (Adulto) Masculino Até 58kg | POOM e DAN |
| GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA | Sênior (Adulto) Masculino Até 68kg | POOM e DAN |
| ANDRE DE OLIVEIRA BILIA | Sênior (Adulto) Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| REGINALDO PINESSIO DA SILVA | Master 2 Masculino Acima de 80kg | POOM e DAN |
| Academia: Clube Campineiro Regatas | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Igor de Moraes | Sênior (Adulto) Masculino Até 87kg | POOM e DAN |
| Glauber Barbosa | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Glauber Barbosa | Master 1 Masculino Acima de 80kg | POOM e DAN |
| Academia: Palmeiras | ||
| BRUNO CAPELOSSA | Júnior Masculino Até 59kg | 3º ao 1º GUB |
| RODRIGO PARTICELLI | Júnior Masculino Até 63kg | 6º ao 4º GUB |
| Academia: Dojan Nippon | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Leidiane De Aguilar Santos | Sênior (Adulto) Feminino Até 53kg | POOM e DAN |
| Academia: Marquinhos Taekwondo Team | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Marcos Gonçalves | Master 1 Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| Ricardo Gomes Maitino | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | POOM e DAN |
| Rafael Gomes Maitino | Sênior (Adulto) Masculino Até 80kg | POOM e DAN |
| Andre Guerra Ibarra | Sênior (Adulto) Masculino Acima de 87kg | 3º ao 1º GUB |
| Academia: Maninho Taekwondo | ||
| NOME COMPLETO DO ATLETA | CATEGORIA DE PESO | CATEGORIA DE GRADUAÇÃO |
| Matheus Rodrigues de Godoy Silva | Júnior Masculino Até 51kg | POOM e DAN |
| ana carolina eduardo | Infantil Feminino Até 39kg | 8º ao 7º GUB |
| pedro henrique | Cadete Masculino Até 61kg | 8º ao 7º GUB |
| joao henrique custodio | Cadete Masculino Até 61kg | 8º ao 7º GUB |
| maria ritha moraes | Cadete Feminino Até 51kg | 8º ao 7º GUB |
| monalisa moraes | Infantil Feminino Até 32kg | 8º ao 7º GUB |
| vitor rodrigues | Cadete Masculino Até 49kg | 8º ao 7º GUB |
| alanis vitoria | Cadete Feminino Até 37kg | 6º ao 4º GUB |
| luciene luna | Júnior Feminino Até 49kg | 6º ao 4º GUB |
| jessica luna | Infantil Feminino Até 45kg | 6º ao 4º GUB |


