NOTÍCIAS
Copa das Federações (CBTKD): Lista das inscrições efetivadas

Segue abaixo a relação dos atletas inscritos para a COPA DAS FEDERAÇÕES da CBTKD pela FESPT (Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo). É importante ressaltar que todos os atletas deverão apresentar-se em dia com a anuidade 2014 da CBTKD. A FESPT não se responsabiliza por eventuais problemas que possam acontecer aos atletas que efetuaram pagamento diretamente à CBTKD contrariando a orientação do ofício do evento.
| NOME | CATEGORIA |
| Clayton Dos Santos | Adulto Masculino Até 54kg |
| Eduardo Lima | Adulto Masculino Até 54kg |
| Samuel Dos Santos Germoliato | Adulto Masculino Até 58kg |
| Rodrigo Fortes Nunes | Adulto Masculino Até 58kg |
| Rodolfo Veronezi | Adulto Masculino Até 58kg |
| Jerison Almeida Da Silva | Adulto Masculino Até 58kg |
| William Ribeiro Da Silva | Adulto Masculino Até 63kg |
| Junio Cesar Santos Sousa | Adulto Masculino Até 74kg |
| Rafael Valerio | Adulto Masculino Até 87kg |
| Ariel Silva Pires De Camargo | Adulto Masculino Acima de 87kg |
| Letícia Lérica Eberle De Oliveira | Adulto Feminino Até 46kg |
| Maria Alice Apolloni Machado Ignácio | Adulto Feminino Até 46kg |
| Evelyn Moreira | Adulto Feminino Até 46kg |
| Renata Mori Vidotto | Adulto Feminino Até 49kg |
| Soraia De Moraes Leite | Adulto Feminino Até 57kg |
| Raiane Larissa Arvoro | Adulto Feminino Até 57kg |
| Lina Pires Leal Bacelar | Adulto Feminino Até 57kg |
| Thais Peruchi | Adulto Feminino Até 62kg |
| Paloma Ferreira De Lima | Adulto Feminino Até 67kg |
| Priscila Aparecida Barbosa Fernandes | Adulto Feminino Até 73kg |
| Victor Kazuya I. Santos | Cadetes Masculino 33kg |
| Nathan Cesar Sodario Torquato | Cadetes Masculino 53kg |
| Lucas Gabriel Novaes De Moraes | Cadetes Masculino 65kg |
| Carlos Matthaus Silva Bezerra | Juvenil Masculino 45kg |
| Matheus Oliveira Do Nascimento | Juvenil Masculino 63kg |
| Edson Dias De Souza Junior | Juvenil Masculino Acima de 78kg |
| Juliana Dos Santos Santana | Juvenil Feminino 42kg |
| Danielle Souza De Oliveira | Juvenil Feminino 44kg |
| Stephanie Christini Gaviloli Forcin | Juvenil Feminino 59kg |
| Milena Titoneli Guimarães | Juvenil Feminino 68kg |
| Marcelo Silva Santos | Master Masculino Até 68kg |
| Kelly Santos Cardozo Soares | Sub-21 Feminino 46kg |
| Bruna Fernanda Paixão Dos Santos | Sub-21 Feminino 46kg |
| Camila Silva Bezerra | Sub-21 Feminino 46kg |
| Erica Cardoso Damião | Sub-21 Feminino 49kg |
| Carolina Silva Bezerra | Sub-21 Feminino 49kg |
| Carolina Vieira De Araújo | Sub-21 Feminino 53kg |
| Stephanie Christini Gaviloli Forcin | Sub-21 Feminino 57kg |
| Milena Titoneli Guimarães | Sub-21 Feminino 67kg |
| Paloma Ferreira De Lima | Sub-21 Feminino 67kg |
| Júlia Gabriela Herculano De Oliveira | Sub-21 Feminino 67kg |
| Sandy Camila Leite De Macedo | Cadetes Feminino 47kg |
| Raoni Jarin | Juvenil Masculino 59kg |
| Luis Felipe Ramos Santos | Juvenil Masculino 55kg |
| Luis Fernando Ramos Santos | Juvenil Masculino 59kg |
| João Pedro Penteado | Juvenil Masculino 51kg |
Desejamos êxito a todos os competidores paulistas! Boa sorte!
A Secretaria.


